| Damen | Herren | |||||||
| ......................................... | ........ | ........ | ........ | ........ | ||||
| Schnitt-Frisuren | kurz |
mittel |
lang | kurz | mittel | lang | ||
| Schnitt u. Fönen | 38 | 44 | 46 | Haarschnitt/trocken | 15 | 18 | 20 | |
| Haarschnitt/naß | 18 | 20 | 25 | |||||
| Cut and go | 29 | 32 | 35 | Haarschnitt/trocken | 10 | 15 | 18 | |
| (bis 17 Jahre) |
(bis 17 Jahre) |
|||||||
| Trockenhaarschnitte | 30 | 35 | 40 | Haarschnitt/naß | 12 | 17 | 20 | |
| (an gewaschenem Haar) | (bis 17 Jahre) | |||||||
| Frisuren | ||||||||
| Fönen | 17 | 20 | 23 | |||||
| Legen | 13 | 18 | 21 | |||||
| Stecken | 25 | 30 | ||||||
| Farbveränderungen | ||||||||
| Farbe/Neu | 25 | 28 | 30 | |||||
| Farbe/Ansatz | 18 | 23 | 28 | |||||
| Pflanzenfarbe/Neu | 28 | 30 | 33 | |||||
| Pflanzenfarbe/Ansatz | 22 | 24 | 27 | |||||
| Tönung | 18 | 23 | 28 | |||||
| Strähnen-Technik | ||||||||
| Folien-Strähnen | 36 | 41 | 46 | |||||
| Kappen-Strähnen | 20 | 25 | 30 | |||||
| Block-Strähnen | auf Anfrage | |||||||
| Dauerwellen | ||||||||
| Konvertionelle | 20 | 30 | 35 | |||||
| Parpillote | 40 | 50 | ||||||
| Kleine Kosmetik | ||||||||
| Augenbrauen färben/formen | 8 | |||||||
| Wimpern färben | 10 | |||||||
| (komplett) | 15 | |||||||
Sämtliche Bedienungen auch außer Haus, bei 50% Vorkasse, plus Anfahrt! Alle Leistungen incl. 19 % MwSt.